一級建築士試験の製図課題は、年度ごとに異なる建築物が出題されます。
このページでは、昭和26年から昭和37年までに出題された製図課題を一覧形式でまとめました。
各年度の建築種別、階数、構造、延べ面積、要求図面などを整理し、試験の傾向や変遷を視覚的に把握できるように構成しています。
令和7年設計課題「庁舎」 2025年7月25日公表
[課題名]
庁舎
[要求図書]
・1階平面図・配置図(縮尺1/200)
・各階平面図(縮尺1/200)
※各階平面図については、試験問題中に示す設計条件等において指定する。
・断面図(縮尺1/200)
・面積表
・計画の要点等
[建築物の計画に当たっての留意事項]
・敷地の周辺環境に配慮して計画する。
・バリアフリー、省エネルギー、二酸化炭素排出量削減、セキュリティ等に配慮して計画する。
・各要求室を適切にゾーニングし、明快な動線計画とする。
・大地震等の自然災害が発生した際に、建築物の機能が維持できる構造計画とする。
・建築物全体が、構造耐力上、安全であるとともに、経済性に配慮して計画する。
・構造種別に応じて架構形式及びスパン割りを適切に計画するとともに、適切な断面寸法の部材を計画する。
・空気調和設備、給排水衛生設備、電気設備、昇降機設備等を適切に計画する。
[注意事項]
建築基準法等の関係法令や要求図書、主要な要求室等の計画等の設計与条件に対して解答内容が不適合又は不十分な場合には、「設計条件・要求図面等に対する重大な不適合」等と判断されます。
昭和26年〜37年の製図試験の課題
スクロールできます
| 年度 | 課題 | 階数(地上/地下) | 延べ面積 | 主要構造部 | 設計図 | 地域 | 試験時間 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和26年 (第1回選考考査) | 1階:貸店舗 2~5階:貸事務所 | 5/0 | 1230㎡ | RC造 | 平面図・透視図又は立面略図 | |||
| 昭和26年 (第2回選考考査) | 銀行支店 (1階:営業室 2階:会議室 地階:ボイラー室) | 2/1 | 500㎡ | RC造 | 平面図・透視図又は立面略図 | |||
| 昭和26年 (第1回試験) | 貸事務所(1階店舗) | 3/0 | 360㎡ | RC造 | 配置図・1階平面図・基準階・立面図・断面図・矩計図・仕上表 | 商業・防火 | 4時間30分 | 柱割がエスキスのポイント |
スクロールできます
| 年度 | 課題 | 階数(地上/地下) | 延べ面積 | 主要構造部 | 設計図 | 地域 | 試験時間 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和27年 (課題選択方式) | 映画館(1階客席約400・2階 映写室) | 2/0 | 500㎡ | RC造(一部S造も可) | 配置図・1階平面図・2階平面図・立面図又は透視図・断面図・仕上表 | 商業 | 4時間30分 | |
| 昭和27年 (課題選択方式) | 映画館(客席約250)+飲食店併用 | 2/0 | 580㎡ | 木造 | 配置図・平面図・立面図又は透視図・矩計図・仕上表 | 商業 | 4時間30分 | RC造に不慣れな受験者への配慮から、木造も可とされた。 |
| 昭和28年 | 共同住宅(1棟・浴室又は物置付) | 4/0 | 一住戸の面積:60㎡×(各階の戸数6〜8戸)×4階 | 耐火構造 | 配置図・平面図・立面図(2面)・断面図・仕上表 | 住居 | 4時間30分 | 家族構成の指定あり(夫婦と子供2人) |
スクロールできます
| 年度 | 課題 | 階数(地上/地下) | 延べ面積 | 主要構造部 | 設計図 | 地域 | 試験時間 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和29年 | 幼稚園(保育室・遊戯室・職員室等) | 1/0 | 450〜600㎡ | 不燃材料又は耐火構造 | 配置図・平面図・立面図・断面図・矩計図・仕上表 | 住居 | 5時間30分 | 廊下の配置が環境や動線に関わる重要なポイント |
| 昭和30年 | 貸事務所(1階店舗) | 4/1 | 740㎡(除地下階) | 耐火構造 | 配置図・平面図・断面図・矩計図 | 商業・準防火 | 5時間30分 | |
| 昭和31年 | 共同住宅(2棟以上) | 4/0 | 60㎡/戸 × 64戸 | RC造 | 配置図・平面図・矩計図 | 住居 | 5時間30分 | |
| 昭和32年 | 2階建連続住宅 | 2/0 | 60㎡/戸 × 6戸 | RC造 | 配置図・平面図・矩計図 | 住居 | 5時間 | |
| 昭和33年 | 貸事務所 | 4/1 | 800㎡(除地下階) | 耐火構造 | 配置図・1階平面図・基準階・立面図・断面図・矩計図 | 商業・準防火 | 5時間 |
スクロールできます
| 年度 | 課題 | 階数(地上/地下) | 延べ面積 | 主要構造部 | 設計図 | 地域 | 試験時間 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和34年 | 景勝地に建つ休憩所 | 2/0 | 250〜300㎡ | 耐火構造 | 配置図・1階平面図・2階平面図・立面図・矩計図 | — | 5時間30分 | |
| 昭和35年 | 体育館 | 1/0 | 1300㎡以内 | 非木造 | 配置図・平面図・立面図・断面図・矩計図 | — | 5時間30分 | 既設高等学校に別棟で体育館を建築 |
| 昭和36年 | 高層貸事務所 | 8/1 | 58㎡ × 9 | 耐火構造 | 配置図・1階平面図・基準階・立面図・矩計図・仕上表 | — | 5時間30分 | 貸事務所は過去にも出題されたが、高層は初。(時代背景を反映) |
| 昭和37年 | 景勝地に建つ青少年宿泊施設 | 1/1 | 300〜350㎡ | RC造 | 配置図・1階平面図・基準階・立面図・断面図 | — | 5時間30分 | 当時、普及していた公営ユースホステルを念頭に課題設定 |
出典:国立国会図書館 所蔵資料より再構成
